温州市场不锈钢管坯参考价格—精密不锈钢管
温州市场不锈钢管坯参考价格(2011-05-03)
规格/材质 | 200 | 201B(Ni3) | 201H | 301 | 304 | TP304 | 304L | TP316L | 316L | 321 | F321 |
Ф65 | 12748 | 14570 | 17954 | 18206 | 21948 | 22136 | 22606 | 28622 | 32382 | 23076 | 25050 |
Ф110 | 12748 | 14570 | 17954 | 18206 | 21948 | 22136 | 22606 | 28622 | 32382 | 23076 | 25050 |
Ф120 | 12878 | 14664 | 18048 | 18300 | 22136 | 22324 | 22794 | 28810 | 32570 | 23264 | 25238 |
Ф130 | 12878 | 14664 | 18048 | 18300 | 22136 | 22324 | 22794 | 28810 | 32570 | 23264 | 25238 |
Ф200 | | | | | 22606 | 22794 | 23264 | 31442 | 35296 | 25614 | 27400 |
温州市场不锈钢管坯参考价格—精密不锈钢管.不锈钢管坯价格,精密不锈钢管
Copyright@ 2003-2024
温州市雷诺管件有限公司版权所有