日本“日立”模具鋼
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
日本“日立”模具鋼
產品型號:
模具鋼
產品展商:
日本“日立”模具鋼
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
日本“日立”模具鋼(冷間加工用工具鋼,熱間加工用工具鋼,高速工具鋼,**塑料模鋼,YSS熱處理參考數據)日本日立大同模具鋼:(SKD11,SKD61,SKH-9,DC53,YK30,FDAC,NAK80,NAK55,DGT,DAC,DAC55,SLD,PX5,PX88,DC11,SKD12,SGT、SKH-51)
日本“日立”模具鋼的詳細介紹
日本“日立”模具鋼
日本大同/日立性能與特性
產地 | 日本大同,日立 |
鋼材編號 | 特性 | 出廠狀態 | 化學成份(%) | 鋼材用途 |
碳 | 鉻 | 鉬 | 錳 | 鎳 | 鎢 | 釩 | 硅 | 鋁 |
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al |
SLD(SKD11) | 高碳,高鉻鋼,耐磨性及韌性極高 | Annealed HB 255Max | 1.50 | 12 | 1.0 | 0.45 | | | 0.35 | 0.25 | | 各種冷模,成形軋輥,剪刀,形狀繁雜之冷壓工具,塑膠模等. |
DAC(SKD61) | 壓鑄模具鋼 | Annealed HB 230Max | 0.39 | 5.20 | 1.4 | 0.4 | | | 0.8 | 1.0 | | 鋁、鎂鋅合金壓鑄模 |
DC53(SLD8) | 韌性鉻鋼 | Annealed HB 210Max | | | | | | | | | | 冷擠壓成形模,高硬度材料沖裁模 |
DC11 | 韌性鉻鋼 | Annealed HB 255Max | 1.6 | 13.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | | 冷擠壓成形模,高硬度材料沖裁模 |
FDAC(DH2F) | 壓鑄模具鋼 | Pre-hardened HRC40-44 | 0.38 | 5.3 | 1.4 | 0.65 | | | 0.55 | 1.0 | | 無需熱處理,直接用于鋁鎂鋅合金壓鑄模 |
NAK80 | 塑膠模具鋼 | Pre-rigidity to HB 400 | 0.12 | | | | 3.30 | | | 0.35 | 0.95 | 高硬度,鏡面效果特佳,放電加工良好,焊接性能** |
PAK90(HPM38) | 防酸鏡面模鋼 | Pre-hardened HRC31-35 | 0.38 | 13.5 | 0.1 | | | | 0.3 | 0.9 | | 精密塑料模,高鏡面度模具 |
SKH-9(YXm1) | 交速度鋼 | Annealed HB 240-300 | 0.85 | 4.0 | 5.0 | 0.45 | | 6.2 | 2.0 | 0.45 | | 各種耐磨耐沖擊工具、**沖壓模 |
SGT | 不變形油鋼 | Annealed HB 190 | 0.95 | 12.00 | 0.75 | 1.05 | | 0.75 | | 0.25 | | 精密工具、儀器、木工刀具、各種沖壓模 |
YCS3(YK30) | 高炭素鋼 | Annealed HB 230 | 1.05 | 0.30 | | 0.8 | | | | 0.35 | | 機械零件、五金模墊板等 |
P5(PX88) | 預硬塑膠模具鋼 | Pre-hardened HRC30-35 | 0.3 | 2.50 | 0.40 | 0.9 | 0.30 | | 0.15 | 0.5 | | 良好拋光性能之塑膠模具鋼 |
HPM7 | 預硬塑膠模具鋼 | Pre-hardened HRC30-35 | 0.3 | 2.50 | 0.40 | 0.9 | 0.30 | | 0.15 | 0.5 | | 大型模具、具有良好拋光性能 |
MUP | 預硬塑膠模具鋼 | Pre-hardened HRC30-35 | 0.34 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | | 0.8 | | 高質長期生產塑膠模具 |
H3100 | 純紅銅 | 75-120HV | | | | | | | | | | 電蝕銅公、導電巴 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
日本“日立”模具鋼相關產品
Copyright@ 2003-2025
昆山升華鴻特殊鋼有限公司版權所有