低合金板
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
低合金板
产品型号:
8-60MM
产品展商:
安钢
产品价格:
3300.00 元
简单介绍
安钢**代理,主营中板,锅炉板,容器板,低合金板,桥梁板,管线钢,高强板,质量保证,信誉**,争取长期合作
低合金板的详细介绍
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12300 |
低合金板 | Q345B | 16mm | 2550 | 8000 |
低合金板 | Q345B | 50mm | 2480 | 9500 |
低合金板 | Q345B | 15mm | 2200 | 10000 |
低合金板 | Q345B | 15mm | 2200 | 10550 |
低合金板 | Q345B | 29mm | 2630 | 9100 |
低合金板 | Q345B | 55mm | 2620 | 10100 |
| | | | |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2560 | 7500 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2370 | 6000 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2370 | 7000 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 3000 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 11000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 11500 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 17mm | 2370 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 17mm | 1800 | 10100 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 3000 | 5400 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6000 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6100 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6200 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6250 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6300 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6400 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6450 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6500 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21mm | 2300 | 5900 |
低合金板 | Q345C | 22mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 2570 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 2570 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 3170 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 1800 | 7100 |
低合金板 | Q345C | 26mm | 3160 | 6400 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 8100 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 8100 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 35mm | 3160 | 6700 |
低合金板 | Q345C | 36mm | 3160 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 36mm | 3160 | 11500 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10200 |
低合金板 | Q345C | 62mm | 3170 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 53mm | 3110 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 53mm | 3110 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 8mm | 2900 | 12500 |
| | | | |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 4800 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 16mm | 2510 | 6200 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 6200 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2620 | 8050 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 11000 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 12200 |
低合金板 | Q345D | 20mm | 2650 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 20mm | 2050 | 7700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 9450 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 9700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 10400 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2750 | 9000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2750 | 9300 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 10500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 11700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 11800 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2850 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 10000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12300 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 9050 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 9500 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 9900 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 9900 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 11000 |
低合金板 | Q345D | 36mm | 2350 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 36mm | 2350 | 9300 |
| | | | |
低合金板 | Q345E | 12mm | 2900 | 8185 |
低合金板 | Q345E | 22mm | 2490 | 10800 |
低合金板 | Q345E | 26mm | 1310 | 12850 |
低合金板 | Q345E | 32mm | 1850 | 12500 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
低合金板相关产品
Copyright@ 2003-2024
河南天意钢铁有限公司版权所有