产品[
供应15CrMoR
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
供应15CrMoR
产品型号:
15CrMoR
产品厂商:
豫冠
简单介绍
【舞钢冠物资有限公司】供应15CrMoR 专营:舞阳宽厚板 造船板,结构钢,碳结板,锅炉板,高强板 耐磨板 高强板 低合金板 容器板, 专业定轧舞钢板材
供应15CrMoR 的详细介绍
供应15CrMoR 舞钢市豫冠物资有限公司
今日现货
材质 厚度 宽度 长度 重量 产地
15CrMoR 8 2200 8300 1.19 舞钢
15CrMoR 8 2200 9000 32.25
15CrMoR 10 2200 9000 93.668
15CrMoR 10 2200 2850 0.509
15CrMoR 10 2300 8030 1.505
15CrMoR 10 2400 3750 0.731
15CrMoR 12 1500 5400 0.779
15CrMoR 12 2200 7350 1.568
15CrMoR 14 2000 8400 1.892
15CrMoR 14 2200 10000 2.253
15CrMoR 16 1500 7460 1.436
15CrMoR 16 2100 11040 3.012
15CrMoR 16 2200 3400 0.966
15CrMoR 16 2300 11650 3.46
15CrMoR 16 2500 11000 3.551
15CrMoR 18 2050 3700 1.099
15CrMoR(H) 18 2400 6350 2.207
15CrMoR 18 2500 9480 3.433
15CrMoR 20 1700 6000 1.637
15CrMoR 20 2500 10900 4.375
15CrMoR 22 1750 3650 1.126
15CrMoR 22 2100 10500 3.886
15CrMoR 22 2310 10840 8.866
15CrMoR 22 2500 10800 4.758
15CrMoR 24 1500 4700 1.348
15CrMoR 24 2000 5550 2.13
15CrMoR 25 2200 4200 1.846
15CrMoR 26 1960 9600 3.914
15CrMoR 26 2000 5000 2.08
15CrMoR 26 2000 12100 5.034
15CrMoR 26 2010 6480 2.658
15CrMoR 26 2250 6600 3.089
15CrMoR 26 2400 4850 2.421
15CrMoR 26 2500 10350 5.383
15CrMoR 28 2100 10620 5.007
15CrMoR 28 2100 9820 4.63
15CrMoR(H) 30 1500 4300 1.539
15CrMoR(H) 30 1880 7700 3.466
15CrMoR(H) 30 2020 2500 1.209
15CrMoR(H) 30 2020 5950 2.878
15CrMoR 30 2200 9000 23.705
15CrMoR 32 1950 4400 2.189
15CrMoR 32 2000 10200 5.205 定III级
15CrMoR 32 2020 9500 4.896 定III级
15CrMoR 32 2100 9330 5.022 定III级
15CrMoR 32 2200 9300 5.22
15CrMoR(H) 32 2250 4810 2.761
15CrMoR 32 2400 11200 7.385
15CrMoR(H) 34 1720 6900 3.214
15CrMoR 34 1950 4000 2.112
15CrMoR 34 2320 4000 2.513
15CrMoR 35 2100 10640 6.271
15CrMoR 35 2330 14370 9.331 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 35 2500 9950 13.864 定III级
15CrMoR 38 1550 7250 3.396
15CrMoR 38 1570 8600 4.081
15CrMoR 38 1650 8990 4.489 I级
15CrMoR(H) 38 1900 4000 2.297
15CrMoR 38 2450 9900 7.388 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 39 2300 8500 6.062 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 40 2000 9300 5.935
15CrMoR 40 2200 9900 6.924
15CrMoR 40 2300 7600 5.557 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 40 2500 8900 6.955 正+回+二探
15CrMoR(H) 40 2710 4400 7.666 正+回+二探
15CrMoR(H) 40 3110 4400 4.404 正+回+二探
15CrMoR 42 2700 2000 1.825
15CrMoR 44 2500 9500 8.315
15CrMoR 45 2260 9800 7.928 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 45 2310 8530 7.1 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 46 2000 4000 2.926
15CrMoR 46 2150 8050 6.331
15CrMoR 48 2010 8850 6.786 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 48 2100 8450 6.805
15CrMoR 48 2140 8450 6.934
15CrMoR 48 2200 4170 3.5
15CrMoR 48 2530 600 0.572
15CrMoR 48 2600 6500 6.474
15CrMoR 50 2050 8340 6.791
15CrMoR 50 2200 8500 7.428
15CrMoR 50 2240 8100 7.207 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 50 2400 7500 7.015
15CrMoR 50 2490 7460 7.422
15CrMoR 55 1040 1200 0.551
15CrMoR 55 1780 9550 7.339 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 55 2000 8000 6.607 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 55 2200 10400 9.986
15CrMoR 56 2300 10000 10.219
15CrMoR 56 2510 6650 7.468
15CrMoR 58 2200 6850 6.932 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 58 2300 12200 12.908 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 60 2000 7500 6.983
15CrMoR 60 2200 6500 7.18
15CrMoR 60 2430 6380 7.302 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 60 2880 1950 2.645 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 60 2900 7150 9.896 Ⅱ级正火+回火
15CrMoR 60 3970 8600 16.081
15CrMoR(H) 62 1800 3050 2.672
15CrMoR 65 2020 8100 8.496
15CrMoR 65 2100 9300 9.965
15CrMoR 65 2200 10800 12.263
15CrMoR 65 2400 10250 12.697
15CrMoR 70 1110 2380 1.476
15CrMoR 70 2300 10700 13.668
15CrMoR 75 2260 10000 13.439
15CrMoR 75 2300 10200 13.95
15CrMoR 75 2300 10050 13.745
15CrMoR 80 2220 10850 15.344
15CrMoR 80 2400 11700 17.8
15CrMoR 90 2230 4480 7.117
主营舞钢产中厚板
特宽 特厚 特殊 你买不到的材料找我拿货。
电话: 李经理
网址:www.wgsyg.com
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报