供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075
產品型號:
7075
產品展商:
其它品牌
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075鋁合金的典型機械性能5052-H112 175 195 60 12
6061-T651 310 276 95 12
7050-T7451 510 455 135 10
7075-T651 572 503 150 11
2024-T351 470 325 120 20
供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075的詳細介紹
供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075鋁合金的典型物理性能(Typical Physical Properties)
鋁合**號及狀態 熱膨脹系數
(20-100℃)
μm/m·k 熔點范圍
(℃) 電導率20℃(68℉)
(%IACS) 電阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m 密度(20℃)(g/cm3)
2024-T351 23.2 500-635 30 0.058 2.82
5052-H112 23.8 607-650 35 0.050 2.72
5083-H112 23.4 570-640 29 0.059 2.72
6061-T651 23.6 580-650 43 0.040 2.73
7050-T7451 23.5 490-630 41 0.0415 2.82
7075-T651 23.6 475-635 33 0.0515 2.82
鋁合金的化學成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )
合金
牌號 硅Si 鐵Fe 銅Cu 錳Mn 鎂Mg 鉻Cr 鋅Zn 鈦Ti 其它 鋁
每個 合計 小值
2024 23.2 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
5052 25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15 余量
5083 23.8 0.4 0.1 0.3-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
6061 23.6 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
7050 23.5 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
7075 23.6 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 余量
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
供應進口鋁合金7075 鋁棒7075 鋁板7075相關產品