公司新闻
7月20号报价表
兴化市昌勇不锈钢制品厂价目表 |
品名 | 材质(元/吨) |
201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 316L |
棒材 | 7400 | 10900 | 13100 | 14900 | 24100 | 25600 |
角钢 | 10100 | 12900 | 14900 | 15300 | 26000 | 27400 |
直条 | 10200 | | | 17600 | | |
光圆 | 9200 | 13400 | 15600 | 18400 | 27000 | 28500 |
扁钢/方钢(酸白) | | | | 15900 | | |
扁钢/方钢(冷拉) | | | | 17800 | | |
Copyright@ 2003-2024
兴化市昌勇不锈钢制品厂版权所有