文章详情

不锈钢钢丝尺寸允许偏差表

日期:2025-02-22 00:29
浏览次数:949
摘要:
                    
             
            mm
  钢丝尺寸                      允许偏差级别
      8       9      10      11     12     13
                       允许偏差
  0.05-0.10 ±0.002 ±0.005 ±0.006 ±0.010 ±0.015 ±0.020
>0.10-0.30 ±0.003 ±0.006 ±0.009 ±0.014 ±0.022 ±0.029
>0.30-0.60 ±0.004 ±0.009 ±0.013 ±0.018 ±0.030 ±0.038
>0.60-1.00 ±0.005 ±0.011 ±0.018 ±0.023 ±0.035 ±0.045
>1.00-3.00 ±0.007 ±0.015 ±0.022 ±0.030 ±0.050 ±0.060
>3.00-6.00 ±0.009 ±0.020 ±0.028 ±0.040 ±0.062 ±0.080
>6.00-10.0 ±0.011 ±0.025 ±0.035 ±0.050 ±0.075 ±0.100
>10.00-16.0 ±0.013 ±0.030 ±0.045 ±0.06 ±0.090 ±0.120
 
 
上表为不锈钢钢丝尺寸允许偏差表,中间尺寸钢丝的尺寸允许偏差按相邻较大规格钢丝的规定。
按钢丝截面形状,圆形钢丝适用8-12级别,方形钢丝适用10-13级别,六角形钢丝适用10-13级别。