浙江鑫大不锈钢制造有限公司弯头三通价格表
浙江鑫大不锈钢制造有限公司 【价格表】 |
材质 | 规格 | 90°弯头 | 三通 | 规格 | 规格 | 90°弯头 | 三通 |
304 | 16*1.5 | 2.5 | 5 | 304 | 114*3 | 45 | 64 |
304 | 18*2 | 3 | 5.5 | 304 | 114*4 | 49 | 82 |
304 | 20*2 | 3 | 5.5 | 304 | 114*5 | 75 | 104 |
304 | 22*2 | 3.5 | 6 | 304 | 114*6 | 91 | 123 |
304 | 25*2.5 | 4 | 6.5 | 304 | 133*3 | 68 | 97 |
304 | 27*2.5 | 4.5 | 7 | 304 | 133*4 | 85 | 120 |
304 | 32*3 | 5.5 | 9.5 | 304 | 133*5 | 109 | 148 |
304 | 34*3 | 5.8 | 10 | 304 | 133*6 | 137 | 174 |
304 | 38*3 | 6.5 | 11.5 | 304 | 140*3.5 | 88 | 115 |
304 | 42*3 | 7.5 | 13 | 304 | 140*6.3 | 150 | 192 |
304 | 45*3 | 8 | 15 | 304 | 159*3 | 108 | 130 |
304 | 48*3 | 9 | 16.5 | 304 | 159*4 | 133 | 164 |
304 | 51*3 | 10 | 18 | 304 | 159*5 | 165 | 197 |
304 | 57*3 | 11 | 20.5 | 304 | 159*6 | 198 | 230 |
304 | 60*3 | 12 | 21.5 | 304 | 159*7 | 237 | 268 |
304 | 76*3 | 20 | 35 | 304 | 168*3.5 | 131 | 155 |
304 | 76*4 | 27 | 43 | 304 | 168*5 | 178 | 208 |
304 | 76*5 | 33 | 55 | 304 | 168*7 | 246 | 286 |
304 | 89*3 | 30 | 47 | 304 | 219*3 | 210 | 210 |
304 | 89*4 | 38 | 58 | 304 | 219*4 | 245 | 245 |
304 | 89*5*6 | 53 | 81 | 304 | 219*5 | 320 | 320 |
304 | 108*3 | 45 | 65 | 304 | 219*6 | 360 | 365 |
304 | 108*4 | 57 | 82 | 304 | 219*8 | 460 | 480 |
304 | 108*5 | 70 | 102 | 304 | 273*4 | 460 | 440 |
304 | 108*6 | 87 | 122 | 304 | 273*5 | 635 | 560 |
304 | 273*8 | 870 | 785 | 304 | 273*6 | 715 | 630 |
304 | 325*8 | | | 304 | 325*6 | 1000 | / |
★说明: 1.以上价格均为不含税的价格,含税10个点。批量采购按照质量要求及数量多少议价优惠 2.以上报价为常规规格,若有特殊要求需商议 3. 以上报价含常规普通包装,不含运费 4.正常交货期3-5天,准确交货期需依据订单要求.现货当天发货。 |
Copyright@ 2003-2024
浙江鑫大不锈钢制造有限公司版权所有