企业信息
第5年
- 入驻时间: 2013-09-11
- 联系人:戚先生
- 电话:0523-83983985
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:597292937@qq.com
文章详情
不锈钢锻造圆钢尺寸允许偏差表
日期:2025-02-24 13:00
浏览次数:1032
摘要:
MM
圆钢直径 | 尺寸允许偏差 | |
1组 | 2组 | |
>100-120 | +2.5 -1.5 | +3.0 -1.5 |
>120-140 | +3.0 -1.5 | +3.5 -1.5 |
>140-160 | +3.0 -2.0 | +4.0 -2.0 |
>160-180 | +4.0 -2.0 | +5.0 -2.0 |
>180-200 | +5.0 -2.0 | +6.0 -2.0 |
>200-220 | +5.0 -3.0 | +6.0 -3.0 |
>220-240 | +6.0 -3.0 | +7.0 -3.0 |
>240-260 | +7.0 -3.0 | +8.0 -3.0 |
>260-300 | +8.0 -3.0 | +9.0 -3.0 |
>300-350 | +9.0 -3.0 | +10.0 -3.0 |
>350-400 | +10.0 -3.0 | +11.0 -3.0 |
上表应用于加工工艺为锻造的不锈钢圆钢,轧制而成的圆钢不适用此表。
尺寸允许偏差组别应在相应产品标准或订货合同中注明,未注明时按不锈钢锻造圆钢尺寸允许偏差表的第2组允许偏差执行。