首页 >>> 产品目录 >>> 钢材
冶金展览网 >>> 展馆展区 >>> 供应圆钢

供应圆钢

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 供应圆钢
产品型号:
产品展商: 圆钢
产品价格: 0.00 元

简单介绍
  上海北铭高强度钢材有限公司落户于“上海国际钢铁业服务中心”,是Q690D/E强度钢板、Q345D/E圆钢及工角槽等上等钢的专业供应商。所供客户遍布国内20多个省市,相当部分为欧美外资企业和国内重点企业。   在采购渠道方面,我公司与国内**的高强度钢板生产企业:宝钢,首钢,济钢,南钢,舞钢,新钢等生产高强度钢材的钢厂,均建立了现货与订货的采购渠道,保证了供应客户使用的材料来源的上等。

供应圆钢的详细介绍

品名 规格 材质 销售单价 产地 厚度 宽度 长度 可供量 库存量 可供件数 计量单位
圆钢 Φ22*6000 Q345D 3960 淮钢 22 6000 0 0.447 0.447 27
圆钢 Φ35*6000 Q345D 3960 淮钢 35 6000 0 16.27 16.27 377
圆钢 Φ35*6000 Q345D 3960 淮钢 35 6000 0 40.345 40.345 884
圆钢 Φ50*6000 Q345D 3960 淮钢 50 6000 0 0.175 0.175 0
圆钢 Φ120*6000 Q345D 4010 淮钢 120 6000 0 39.395 39.395 73
圆钢 Φ120*6000 Q345D 4010 淮钢 120 6000 0 0.293 0.293 0
圆钢 Φ140*6000 Q345D 4010 淮钢 140 6000 0 65.494 65.494 91
圆钢 Φ180*6000 Q345D 4060 淮钢 180 6000 0 1.872 1.872 1
圆钢 Φ200*6000 Q345D 4110 淮钢 200 6000 0 7.423 17.841 6
圆钢 Φ240*6000 Q345D 4110 淮钢 240 6000 0 1.886 1.886 1
圆钢 Φ240*6000 Q345D 4110 淮钢 240 6000 0 21.462 21.462 10
圆钢 Φ28*6000 Q345D 3640 莱钢 28 6000 0 0.302 0.302 14
圆钢 φ20*6500 Q345E 4080 淮钢 20 6500 0 2.531 2.563 110
圆钢 φ20*6500 Q345E 4080 淮钢 20 6500 0 7.014 15.014 436
圆钢 φ28*6500 Q345E 4080 淮钢 28 6500 0 0.487 0.487 18
圆钢 φ28*6500 Q345E 4080 淮钢 28 6500 0 1.118 1.118 36
圆钢 φ28*6500 Q345E 4080 淮钢 28 6500 0 11.58 11.58 375
圆钢 φ30*6500 Q345E 3640 淮钢 30 6500 0 22.596 23.065 624
圆钢 φ32*6500 Q345E 4080 淮钢 32 6500 0 1.769 1.769 52
圆钢 φ36*6500 Q345E 4080 淮钢 36 6500 0 25.252 26.552 475
圆钢 φ36*6500 Q345E 4080 淮钢 36 6500 0 0.142 0.142 4
圆钢 φ40*6500 Q345E 4080 淮钢 40 6500 0 0.83 0.83 12
圆钢 φ40*6500 Q345E 4080 淮钢 40 6500 0 14.992 14.992 224
圆钢 Φ70*6500 Q345E 4080 淮钢 70 6500 0 0.082 0.082 0
圆钢 Φ230*1400 Q345D 3160 淮钢 230 1400 0 0.202 0.202 1
圆钢 Φ90*6000 Q345D 3960 淮钢 90 6000 0 1.838 1.838 6
圆钢 Φ130*6000 Q345D 4010 淮钢 130 6000 0 3.708 3.708 6
圆钢 Φ180*6000 Q345D 4060 淮钢 180 6000 0 66.94 66.94 56
圆钢 Φ190*6000 Q345D 4060 淮钢 190 6000 0 41.588 41.588 31
圆钢 Φ190*6000 Q345D 4060 淮钢 190 6000 0 58.032 58.032 43
圆钢 Φ150*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 150 6000 0 17.404 17.404 21
圆钢 Φ150*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 150 6000 0 0.588 0.588 1
圆钢 Φ110*6000 Q345D 4010 淮钢 110 6000 0 6.274 6.274 14
圆钢 Φ200*6000 Q345D 4110 淮钢 200 6000 0 25.622 25.622 17
圆钢 Φ220*6000 Q345D 4110 淮钢 220 6000 0 23.282 23.282 13
圆钢 Φ230*6000 Q345D 4110 淮钢 230 6000 0 0.006 0.006 0
圆钢 Φ48*700 Q345E 3160 淮钢 48 700 0 0.068 0.068 7
圆钢 Φ65*200 Q345E 3160 淮钢 65 200 0 0.005 0.005 1
圆钢 Φ80*1670 Q345E 3160 淮钢 80 1670 0 1.431 1.431 24
圆钢 Φ80*730 Q345E 3160 淮钢 80 730 0 0.14 0.14 5
圆钢 Φ90*6000 Q345D 3960 淮钢 90 6000 0 0.292 0.292 1
圆钢 Φ90*700 Q345D 3160 淮钢 90 700 0 3.23 3.23 95
圆钢 Φ90*350 Q345D 3160 淮钢 90 350 0 0.119 0.119 7
圆钢 Φ90*1340 Q345D 3160 淮钢 90 1340 0 1.002 1.002 13
圆钢 Φ45*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 45 6500 0 41.254 46.454 503
圆钢 Φ60*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 60 6500 0 12.67 12.814 87
圆钢 Φ65*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 65 6500 0 37.482 37.82 218
圆钢 Φ75*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 75 6500 0 47.515 47.738 209
圆钢 Φ80*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 80 6500 0 32.615 34.668 126
圆钢 Φ85*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 85 6500 0 22.786 22.786 77
圆钢 Φ85*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 85 6500 0 2.95 2.95 10
圆钢 Φ90*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 90 6500 0 9.837 10.162 30
圆钢 Φ90*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 90 6500 0 21.964 21.964 67
圆钢 Φ90*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 90 6500 0 10.102 10.102 31
圆钢 Φ100*6500 Q345E 4110 宝钢韶钢 100 6500 0 0.83 0.83 2
圆钢 Φ100*6500 Q345E 4110 宝钢韶钢 100 6500 0 26.204 26.204 66
圆钢 Φ100*6500 Q345E 4110 宝钢韶钢 100 6500 0 1.19 1.19 3
圆钢 Φ170*6000 Q345D 4060 淮钢 170 6000 0 1.074 1.074 1
圆钢 Φ250*6000 Q345E 4210 淮钢 250 6000 0 27.068 27.068 11
圆钢 Φ55*6500 Q345E 4080 宝钢韶钢 55 6500 0 0.184 0.184 0
圆钢 Φ230*550 Q345D 3160 淮钢 230 550 0 0.2 0.2 1
圆钢 Φ45*6000 Q345E 4080 南钢 45 6000 0 40.934 41.688 542
圆钢 Φ20*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 20 6000 0 3.31 3.31 221
圆钢 Φ20*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 20 6000 0 9.874 9.874 650
圆钢 Φ20*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 20 6000 0 2.394 2.394 158
圆钢 Φ28*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 28 6000 0 11.316 11.766 385
圆钢 Φ30*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 30 6000 0 51.48 51.48 1526
圆钢 Φ32*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 32 6000 0 20.854 20.854 542
圆钢 Φ32*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 32 6000 0 3.194 3.194 84
圆钢 Φ40*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 40 6000 0 4.851 4.851 79
圆钢 Φ40*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 40 6000 0 37.256 37.256 623
圆钢 Φ48*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 48 6000 0 23.668 23.668 274
圆钢 Φ48*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 48 6000 0 7.726 7.726 90
圆钢 Φ50*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 50 6000 0 66.629 69.423 701
圆钢 Φ55*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 55 6000 0 14.446 15.698 128
圆钢 Φ60*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 60 6000 0 36.193 36.626 267
圆钢 Φ65*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 65 6000 0 39.774 39.774 252
圆钢 Φ70*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 70 6000 0 48.084 50.184 261
圆钢 Φ75*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 75 6000 0 24.712 24.712 117
圆钢 Φ80*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 80 6000 0 57.25 57.25 238
圆钢 Φ85*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 85 6000 0 0.022 0.022 0
圆钢 Φ85*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 85 6000 0 5.366 5.366 20
圆钢 Φ90*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 90 6000 0 47.318 47.318 155
圆钢 Φ100*6000 Q345D 4010 宝钢韶钢 100 6000 0 0.262 0.262 0
圆钢 Φ110*6000 Q345D 4010 宝钢韶钢 110 6000 0 25.85 25.85 58
圆钢 Φ130*6000 Q345D 4010 宝钢韶钢 130 6000 0 12.056 12.056 19
圆钢 Φ130*6000 Q345D 4010 宝钢韶钢 130 6000 0 2.682 8.948 4
圆钢 Φ150*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 150 6000 0 29.565 29.565 36
圆钢 Φ150*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 150 6000 0 45.219 45.219 54
圆钢 Φ170*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 170 6000 0 53.632 53.632 49
圆钢 Φ170*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 170 6000 0 3.19 3.19 3
圆钢 Φ105*6000 Q345D 4010 宝钢韶钢 105 6000 0 22.202 22.202 55
圆钢 Φ38*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 38 6000 0 26.09 26.09 483
圆钢 Φ165*7000 Q345D 4060 宝钢韶钢 165 7000 0 85.128 85.128 72
圆钢 Φ200*6000 Q345D 4110 淮钢 200 6000 0 19.3 19.3 13
圆钢 Φ210*6000 Q345D 4110 淮钢 210 6000 0 114.246 138.774 69
圆钢 Φ220*6000 Q345D 4110 淮钢 220 6000 0 43.74 43.74 25
圆钢 Φ230*6000 Q345D 4110 淮钢 230 6000 0 21.76 21.76 11
圆钢 Φ230*6000 Q345D 4110 淮钢 230 6000 0 40.96 40.96 21
圆钢 Φ250*6000 Q345D 4110 淮钢 250 6000 0 41.88 41.88 18
圆钢 Φ260*6000 Q345D 4160 淮钢 260 6000 0 12.16 12.16 5
圆钢 Φ260*6000 Q345D 4160 淮钢 260 6000 0 40.12 40.12 16
圆钢 Φ280*6000 Q345D 4160 淮钢 280 6000 0 40.19 40.19 14
圆钢 Φ250*4900 Q345E 4210 淮钢 250 4900 0 1.5 1.5 1
圆钢 Φ16*4100 Q345E 3160 淮钢 16 4100 0 0.006 0.006 1
圆钢 Φ48*6000 Q345D 3960 宝钢韶钢 48 6000 0 0.085 0.085 1
圆钢 Φ165*6000 Q345D 4060 宝钢韶钢 165 6000 0 2.078 2.078 2
圆钢 Φ100*6000 Q345E 3640 淮钢 100 6000 0 0.4 0.4 1
圆钢 Φ100*4300 Q345E 3640 淮钢 100 4300 0 0.2 0.2 1
圆钢 Φ18*6000 Q345D 3960 淮钢 18 6000 0 1.963 2.335 0
圆钢 Φ115*6000 Q345D 3640 莱钢 115 6000 0 3.39 3.39 6
圆钢 Φ28*6000 Q345D 3640 莱钢 28 6000 0 4.754 4.754 198
圆钢 Φ28*6000 Q345D 3640 莱钢 28 6000 0 0.01 0.01 1
圆钢 Φ105*6000 Q345D 3640 莱钢 105 6000 0 0.072 0.072 1
圆钢 Φ140*7000/8000 Q345D 4010 淮钢 140 7000 0 1.816 1.816 2
圆钢 Φ120*6000 Q345D 4010 淮钢 120 6000 0 34.708 34.708 65
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报

供应圆钢相关产品

产品搜索
联系方式
产品目录
Copyright@ 2003-2024  上海北铭高强度钢材有限公司版权所有