首页 >>> 产品目录 >>> 钢材
冶金展览网 >>> 展馆展区 >>> Q345耐低温低合金板卷

Q345耐低温低合金板卷

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Q345耐低温低合金板卷
产品型号:
产品展商: 低合金板卷
产品价格: 0.00 元

简单介绍
现货销售Q345D/E角钢,Q345D/E槽钢,Q345D/E卷板,Q345D/E圆钢,Q345DH型钢,Q345D方管,Q390D,Q690D,65MN,耐磨板等,

Q345耐低温低合金板卷的详细介绍

低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3230 0.942 1 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3410 1.016 4 北池1号库
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3860 9.37 1 金博库
低合金板 Q345E 25*2500*12000 25 2500 12000 莱钢 3200 35.328 6 北池1号库
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3860 19.19 1 金博库
低合金板 Q460C 10*330*14370 10 330 14370 南钢 3110 0.372 1 北池1号库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.11 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3360 28.925 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*368*C 5 368 0 本钢 3110 4.58 2 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 3410 0.236 1 北池1号库
低合金板 Q460D 10*2400*3790 10 2400 3790 宝钢 3110 0.714 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3230 0.555 1 北池1号库
低合金板 Q345E 15*2500*12000 15 2500 12000 莱钢 3200 28.264 8 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*1500 4 1500 1500 本钢 3230 0.285 4 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*8000 4 1500 8000 本钢 3230 2.262 6 北池1号库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3180 29.12 1 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3180 58.13 2 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3360 87.246 3 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3360 29.1 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.01 1 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3360 29.23 1 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3360 28.995 1 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3360 29.17 1 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*8000 5 2000 8000 本钢 3410 0.628 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3230 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 4010 0.185 5 金博库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3230 0.942 1 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*5380 4 2000 5380 本钢 3410 0.338 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3230 8.294 11 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*2660 5 2000 2660 本钢 3410 9.405 45 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*8000 5 1500 8000 本钢 3230 2.355 5 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3410 0.253 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3230 7.778 11 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 8000 本钢 3410 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3410 3.768 2 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*10000 10 2000 10000 本钢 3410 9.42 6 北池1号库
低合金板 Q345D 2*1250*2000 2 1250 2000 本钢 3760 0.039 1 金博库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3410 3.768 3 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 3280 3.77 5 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3410 6.28 5 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 3410 6.594 7 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*8000 5 1500 8000 本钢 3230 0.942 2 北池1号库
低合金卷 Q345D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 3180 28.87 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3180 29.076 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3180 29.24 1 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3180 29.05 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3180 29.3 1 金博库
低合金��� Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3180 57.514 2 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 3180 57.81 2 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3180 28.895 1 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 3180 29.18 1 金博库
低合金卷 Q345E 1.5*1250*C 1.5 1250 0 本钢 3960 37.53 2 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.77 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.21 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3360 29.5 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3360 29.28 1 金博库
低合金卷 Q345E 6*2000*C 6 2000 0 本钢 3360 117.42 4 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3360 58.66 2 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3360 87.94 3 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3410 3.768 8 北池1号库
低合金板 Q460C 10*270*5700 10 270 5700 南钢 3110 0.121 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 6000 ���钢 3230 0.283 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*8000 4 1500 8000 本钢 3230 5.655 15 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 3410 14.13 15 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3430 6.594 14 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 3230 0.212 1 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3230 0.353 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3410 5.024 4 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*7120 10 2000 7120 本钢 3410 1.118 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*10000 8 2000 10000 本钢 3410 8.792 7 北池1号库
低合金卷 Q345D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 3180 57.75 2 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 3180 58 2 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3460 28.911 1 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3560 29.105 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3360 29.44 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3360 27.74 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.476 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3360 29.49 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3360 29.66 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3360 29.564 1 金博库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3410 0.377 1 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*8000 4 2000 8000 本钢 3410 8.032 16 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1600*8000 5 1600 8000 本钢 3230 4.518 9 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3230 1.412 4 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 3230 0.565 1 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*8000 6 1500 8000 本钢 3230 5.085 9 北池1号库
低合金板 Q345E 2*1250*3000 2 1250 3000 本钢 3880 0.177 3 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3430 0.942 2 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 4010 4.282 116 金博库
低合金板 Q345E 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3880 0.098 2 金博库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 6000 本钢 3410 7.344 13 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 8000 本钢 3410 9.802 13 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 3230 2.824 8 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 3230 7.91 14 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 3230 4.949 7 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 3230 13.188 14 北池1号库
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报

Q345耐低温低合金板卷相关产品

产品搜索
联系方式
产品目录
Copyright@ 2003-2024  上海北铭高强度钢材有限公司版权所有